О реализуемых основных и дополнительных образовательных программах
Начальное общее образование (1-4 классы) — это первый этап общего образования у детей. Получая начальное образование, дети приобретают первые знания об окружающем мире, навыки в общении и решении прикладных задач. На этом этапе формируется и начинает развиваться личность ребёнка, что подчёркивает его важность для общества и государства.
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Русский язык, литературное чтение, родной (чеченский) язык, литературное чтение на родном (чеченском) языке, математика, окружающий мир, технология, музыка, физическая культура, ОРКСЭ, иностранный язык (английский), ИЗО | ||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | В рамках основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, реализуемых в школе предусмотрены и проводятся общественно-полезные практики в рамках внеурочной деятельности различной направленности (волонтерских, социальных, благотворительных, патриотических и т.п.), а также в рамках рабочей программы воспитания через модули «Ключевые общешкольные дела/мероприятия», «Экскурсии, экспедиции, походы». Кружок «Чудеса творчества». | ||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | При реализации ООП НОО, реализуемых в школе использование дистанционных образовательных технологий, предусмотрено Положением школы об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Учителями-предметниками в учебном процессе активно используются цифровые образовательные ресурсы: - Республикин дешаран интернет-портал «Урок.95»; - Российская электронная школа (РЭШ); - Профориентационный портал «Билет в будущее»; - Сервис «Яндекс. Учебник». | ||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Основная образовательная программа основного общего образования является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность МБОУ «СОШ с. Нагорное» (далее – школа, образовательная организация) в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. Основное общее образование является необходимым обязательным уровнем образования.
Целями реализации ООП ООО являются:
· организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО;
· создание условий для становления и формирования личности обучающегося;
· организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Русский язык, литература, родной язык (чеченский), родная литература (чеченская), иностранный язык (английский, француский), математика, алгебра, геометрия, биология, география, технология, музыка, физическая культура, ИЗО, ОБЖ, физика, химия, информатика, история, обществознание,
| ||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | В рамках основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, реализуемых в школе предусмотрены и проводятся общественно-полезные практики в рамках внеурочной деятельности различной направленности (волонтерских, социальных, благотворительных, патриотических и т.п.), а также в рамках рабочей программы воспитания через модули «Ключевые общешкольные дела/мероприятия», «Экскурсии, экспедиции, походы». (Патриотический отряд "Юные Кадыровцы"; военнопатриотический отряд "ЮНАРМИЯ"; РДШ"; ЮИД "СВЕТОФОР"; ЮДП "Школьный патруль") | ||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | При реализации ООП ООО, реализуемых в школе использование дистанционных образовательных технологий, предусмотрено Положением школы об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Учителями-предметниками в учебном процессе активно используются цифровые образовательные ресурсы: - Республикин дешаран интернет-портал «Урок.95»; - Российская электронная школа (РЭШ); - Профориентационный портал «Билет в будущее»; - Сервис «Яндекс. Учебник»; - Сдам ГИА.ру (Решу ЕГЭ.ру, Решу ОГЭ.ру); - Моя школа онлайн и др. | ||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Русский язык, литература, родной язык (чеченский), родная русская литература (чеченская), математика, биология, география, физическая культура, иностранный язык (английский), ОБЖ, физика, химия, информатика, история , обществознание, индивидуальный проект, астрономия, математика, информатика и ИКТ, история | ||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | В рамках основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, реализуемых в школе предусмотрены и проводятся общественно-полезные практики в рамках внеурочной деятельности различной направленности (волонтерских, социальных, благотворительных, патриотических и т.п.), а также в рамках рабочей программы воспитания через модули «Ключевые общешкольные дела/мероприятия», «Экскурсии, экспедиции, походы». (Патриотический отряд "Юные Кадыровцы"; военнопатриотический отряд "ЮНАРМИЯ"; РДШ"; ЮИД; ЮДП ) | ||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | При реализации ООП ООО, реализуемых в школе использование дистанционных образовательных технологий, предусмотрено Положением школы об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Учителями-предметниками в учебном процессе активно используются цифровые образовательные ресурсы: - Республикин дешаран интернет-портал «Урок.95»; - Российская электронная школа (РЭШ); - Профориентационный портал «Билет в будущее»; - Сервис «Яндекс. Учебник»; - Сдам ГИА.ру (Решу ЕГЭ.ру, Решу ОГЭ.ру); сайт ФИПИ; | ||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВАРИАНТ 7.1)
Форма обучения | Очная, Дистанционная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Об учебном плане
Учебный план МБОУ "СОШ с. Нагорное" на 2024-2025 учебный год
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, и формы промежуточной аттестации обучающихся согласно пункту 22 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
О календарно-учебном графике
"Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год"
Годовой календарный учебный график является основным документом, регламентирующим образовательный процесс школы. На основании графика составляется календарно-тематическое планирование в рабочих программах учителей-предметников.
Годовой календарный учебный график определяет режим функционирования МБОУ "СОШ с. Нагорное"
О методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа
Аннотации к рабочим программам
Численность обучающихся
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 196 | 16 | 15 | 18 | 18 | 20 | 27 | 27 | 27 | 26 | 1 | 1 |
Свободно | 106 | 15 | 11 | 12 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 22 | 20 | |
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | Всего | 196 | 16 | 15 | 18 | 18 | 20 | 27 | 27 | 27 | 26 | 1 | 1 |
Свободно | 106 | 15 | 11 | 12 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 22 | 20 |